Feiertage können im Aktienmarkt für außergewöhnliche Handelsbedingungen sorgen. Dabei kann aufgrund des Mangels an Liquidität eine ungewöhnliche Kursentwicklung auftreten. Handelslücken, Flash-Crashes und saisonale Trends, wie der Schwarzer Freitag, sind einige der wichtigsten Ereignisse und Phänomene mit Feiertagsbezug, die ein Trading während dieser Zeiten schwierig gestalten können. Daher sollten Sie in den Börsenfeiertage-Kalender für die verschiedenen führenden Aktienmärkte in aller Welt schauen.
Börsenfeiertage in den USA
Betroffene Produkte: S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100, Russell 2000, VIX
Feiertag | 2020 | 2021 |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar | Freitag, 1. Januar |
Martin Luther King Jr Day | Montag, 20. Januar | Montag, 18. Januar |
President’s Day | Montag, 17. Februar | Montag, 15. Februar |
Karfreitag | Freitag, 10. April | Freitag, 2. April |
Memorial Day | Montag, 25. Mai | Montag, 31. Mai |
Unabhängigkeitstag | Freitag, 3. Juli | Montag, 5. Juli |
Labor Day | Montag, 7. September | Montag, 6. September |
Thanksgiving Day | Donnerstag, 26. November* | Donnerstag, 25. November* |
Weihnachten | Freitag, 25. Dezember* | Freitag, 24. Dezember* |
Börsenfeiertage in Großbritannien
Betroffene Produkte: FTSE 100, FTSE 250
Feiertag | 2020 | 2021 |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar | Freitag, 1. Januar |
Karfreitag | Freitag, 10. April | Freitag, 2. April |
Ostermontag | Montag, 13. April | Montag, 5. April |
Feiertagswochenende Anfang Mai | Freitag, 8. Mai | Montag, 3. Mai |
Feiertagswochenende Ende Mai | Montag, 25. Mai | Montag, 31. Mai |
Sommer-Feiertagswochenende | Montag, 31. August | Montag, 30. August |
Heiligabend | Donnerstag, 24. Dezember* | Freitag, 24. Dezember* |
Weihnachten | Freitag, 25. Dezember* | Montag, 27. Dezember |
2. Weihnachtsfeiertag | Montag, 28. Dezember | Dienstag, 28. Dezember |
Sylvester | Donnerstag, 31. Dezember* | Freitag, 31. Dezember* |
*Marktschließungsprozess beginnt ab 12:30 Uhr GMT
Börsenfeiertage in Deutschland
Betroffene Produkte: DAX 30
Feiertag | 2020 | 2021 |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar | Freitag, 1. Januar |
Karfreitag | Freitag, 10. April | Freitag, 2. April |
Ostermontag | Montag, 13. April | Montag, 5. April |
Tag der Arbeit | Freitag, 1. Mai | Samstag, 1. Mai |
Pfingsmontag | Montag, 1. Juni | Montag, 24. Mai |
Tag der deutschen Einheit | Samstag, 3. Oktober | Sonntag, 3. Oktober |
Heiligabend | Donnerstag, 24. Dezember | Freitag, 24. Dezember |
Weihnachten | Freitag, 25. Dezember | Samstag, 25. Dezember |
2. Weihnachtsfeiertag | Samstag, 26. Dezember | Sonntag, 26. Dezember |
Sylvester | Donnerstag, 31. Dezember | Freitag, 31. Dezember |
Börsenfeiertage in Frankreich
Betroffene Produkte: CAC 40
Feiertag | 2020 | 2021 |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar | Freitag, 1. Januar |
Karfreitag | Freitag, 10. April | Freitag, 2. April |
Ostermontag | Montag, 13. April | Montag, 5. April |
Tag der Arbeit | Freitag, 1. Mai | Samstag, 1. Mai |
Heiligabend | Donnerstag, 24. Dezember* | Freitag, 24. Dezember* |
Weihnachten | Freitag, 25. Dezember | Samstag, 25. Dezember |
2. Weihnachtsfeiertag | Samstag, 26. Dezember | Sonntag, 26. Dezember |
Sylvester | Donnerstag, 31. Dezember* | Freitag, 31. Dezember* |
*An Heiligabend und Sylvester findet der Handel an Euronext Paris Cash Märkten nur halbtags statt; alle Instrumente schließen bis 14:05 Uhr CET
Börsenfeiertage in Japan
Betroffene Anlagewerte: Nikkei 225
Feiertag | 2020 | 2021 |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar | Freitag, 1. Januar |
Markt-Feiertag | Donnerstag, 2. Januar | Samstag, 2. Januar |
Markt-Feiertag | Freitag, 3. Januar | Sonntag, 3. Januar |
Tag des Alters | Montag, 13. Januar | Montag, 11. Januar |
Nationalfeiertag | Dienstag, 11. Februar | Donnerstag, 11. Februar |
Kaiserlicher Geburtstag | Montag, 24. Februar | Dienstag, 23. Februar |
Frühlingsäquinoktium | Freitag, 20. März | Samstag, 20. März |
Showa-Tag | Mittwoch, 29. April | Donnerstag, 29. April |
Verfassungstag | Sonntag, 3. Mai | Montag, 3. Mai |
Tag des Grüns | Montag, 4. Mai | Dienstag, 4. Mai |
Tag des Kindes | Dienstag, 5. Mai | Mittwoch, 5. Mai |
Tag der Seefahrt | Donnerstag, 23. Juli | Montag, 19. Juli |
Tag des Berges | Montag, 10. August | Mittwoch, 11. August |
Tag des Alters | Montag, 21. September | Montag, 20. September |
Herbst-Tag-und-Nacht-Gleiche | Dienstag, 22. September | Donnerstag, 23. September |
Tag des Sports | Freitag, 24. Juli | Montag, 11. Oktober |
Tag der Kultur | Dienstag, 3. November | Mittwoch, 3. November |
Tag der Arbeit - Erntedank | Montag, 23. November | Dienstag, 23. November |
Sylvester | Donnerstag, 31. Dezember | Freitag, 31. Dezember |
Börsenfeiertage in Australien
Betroffene Anlagewerte: ASX 200
Feiertag | 2020 | 2021 |
Neujahr | Mittwoch, 1. Januar | Freitag, 1. Januar |
Australia Day | Montag, 27. Januar | Dienstag, 26. Januar |
Karfreitag | Freitag, 10. April | Freitag, 2. April |
Ostermontag | Montag, 13. April | Montag, 5. April |
Anzac Day | Samstag, 25. April | Montag, 26. April |
Queen’s Birthday | Montag, 8. Juni | Montag, 14. Juni |
Heiligabend | Donnerstag, 24. Dezember* | Freitag, 24. Dezember* |
Weihnachten | Freitag, 25. Dezember | Montag, 27. Dezember |
2. Weihnachtsfeiertag | Montag, 28. Dezember | Dienstag, 28. Dezember |
Sylvester | Donnerstag, 31. Dezember* | Freitag, 31. Dezember* |
Der normale Handel endet um 14:10 Uhr (Sidney Zeit)


Weitere Informationen zum Aktienmarkthandel
Zusätzlich zu den weltweiten Aktienmarkt-Feiertagen verfügen wir über einen ausführlichen Leitfaden zu den weltweiten Börsenzeiten als Grundlage für Ihre Trading-Entscheidungen.