Analysten-Picks für den
|
Meine Picks: Short GBP/USD bleiben |
|
Ich stieg in eine GBP/USD Short-Position bei 1,5533 ein. Der Kurs hat nun mein zweites Ziel erreicht und testet die 38,2% Fibonacci Expansion bei 1,5029. Ich werde weiterhin meinen Short halten und warte auf einen Tagesschlusskurs unter dieser Barriere, um das 50% Level bei 1,4850 freizulegen. Das Stop-Loss wurde geändert und wird bei einem Schlusskurs von über 1,5322, dem Swing-Hoch vom 16. Mai, ausgelöst. SIEHE CHART HIER |
Letzte Forumeinträge
|
Kurzer Überblick über den Han... von Jens Klatt Today at 17:37 |
DAX Talk von Bernd Today at 17:36 |
DAX Talk von Jens Klatt Today at 17:33 |
DAX Talk von Bernd Today at 17:29 |
| Währung | Leitzinsniveau | Übernachtfinanzierung |
|---|---|---|
| 2.75% | 2.93% | |
| 2.50% | ||
| 0.50% | 0.02% | |
| 1.00% | 0.99% | |
| 0.50% | 0.48% | |
| 0.25% | 0.15% | |
| 0.00% | -0.00% | |
| 0.10% | 0.10% |
| Symbol | Roll S | Roll B |
|---|---|---|
| EUR/USD | 0.03 | -0.14 |
| USD/JPY | -0.04 | 0.01 |
| GBP/USD | -0.12 | 0.06 |
| USD/CHF | -0.12 | 0.05 |
| EUR/CHF | -0.06 | 0.01 |
| AUD/USD | -0.93 | 0.44 |
| USD/CAD | 0.16 | -0.34 |
| NZD/USD | -0.79 | 0.36 |
| EUR/GBP | 0.08 | -0.25 |
| EUR/JPY | 0.0 | -0.02 |
| GBP/JPY | -0.22 | 0.1 |
| CHF/JPY | 0.02 | -0.06 |
