Analysten-Picks für den
Letzte Forumeinträge
|
DAX Talk von Tudi Today at 06:49 |
Der Eur/ USD Talk von Tudi Today at 06:37 |
Marktechnik plus mit SANA TRA... von Sana Trader Today at 06:34 |
Marktechnik plus mit SANA TRA... von Sana Trader Today at 06:30 |
| Währung | Leitzinsniveau | Übernachtfinanzierung |
|---|---|---|
| 2.75% | 2.93% | |
| 2.50% | ||
| 0.50% | 0.02% | |
| 1.00% | 0.99% | |
| 0.50% | 0.48% | |
| 0.25% | 0.15% | |
| 0.00% | -0.00% | |
| 0.10% | 0.10% |
| Symbol | Roll S | Roll B |
|---|---|---|
| EUR/USD | 0.0 | 0.0 |
| USD/JPY | 0.0 | 0.0 |
| GBP/USD | 0.0 | 0.0 |
| USD/CHF | 0.0 | 0.0 |
| EUR/CHF | 0.0 | 0.0 |
| AUD/USD | 0.0 | 0.0 |
| USD/CAD | 0.0 | 0.0 |
| NZD/USD | 0.0 | 0.0 |
| EUR/GBP | 0.0 | 0.0 |
| EUR/JPY | 0.0 | 0.0 |
| GBP/JPY | 0.0 | 0.0 |
| CHF/JPY | 0.0 | 0.0 |
