DailyFX Home
/
Forex Economic Calendar
Forex Economic Calendar
Current Time:
GMT-7 06:50
| Date | Time | Currency | Event | Importance | Actual | Forecast | Previous | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sun
Jul 29 |
15:45 | NZD Building Permits (MoM) (JUN) | 5.7% | 7.3% | -7.2% | |||
| 16:01 | GBP Hometrack Housing Survey (MoM) (JUL) | -0.1% | 0.0% | |||||
| 16:01 | GBP Hometrack Housing Survey (YoY) (JUL) | -0.5% | -0.5% | |||||
| 16:01 | GBP Lloyds Business Barometer (JUL) | -8 | -12 | |||||
| 16:50 | JPY Industrial Production (YoY) (JUN P) | -2.0% | -0.1% | 6.0% | ||||
| 16:50 | JPY Industrial Production (MoM) (JUN P) | -0.1% | 1.5% | -3.4% | ||||
| 18:00 | AUD HIA New Home Sales (MoM) (JUN) | 2.8% | 0.7% | |||||
| 21:00 | JPY Vehicle Production (YoY) (JUN) | 20.3% | 59.5% | |||||
|
Mon
Jul 30 |
00:36 | CNY Leading Index (JUN) | 99.28 | 99.58 | ||||
| 01:30 | GBP Mortgage Approvals (JUN) | 44.2K | 48.0K | 50.5K | ||||
| 01:30 | GBP Net Consumer Credit (JUN) | 0.6B | 0.4B | 0.8B | ||||
| 01:30 | GBP Net Lending Sec. on Dwellings (JUN) | -0.4B | 0.4B | 0.3B | ||||
| 01:30 | GBP M4 Ex IOFCs 3M Annualised (JUN) | 2.9% | 3.4% | |||||
| 01:30 | GBP M4 Money Supply (MoM) (JUN) | -1.6% | -0.1% | |||||
| 01:30 | GBP M4 Money Supply (YoY) (JUN) | -5.2% | -4.1% | |||||
| 02:30 | EUR Euro-Zone Business Climate Indicator (JUL) | -1.27 | -1.09 | -0.95 | ||||
| 02:30 | EUR Euro-Zone Consumer Confidence (JUL F) | -21.5 | -21.6 | -21.6 | ||||
| 02:30 | EUR Euro-Zone Economic Confidence (JUL) | 87.9 | 88.9 | 89.9 | ||||
| 02:30 | EUR Euro-Zone Industrial Confidence (JUL) | -15.0 | -14 | -12.8 | ||||
| 02:30 | EUR Euro-Zone Services Confidence (JUL) | -8.5 | -8 | -7.4 | ||||
| 03:00 | GBP CBI Reported Sales (JUL) | 11 | 20 | 42 | ||||
| 07:30 | USD Dallas Fed Manufacturing Activity (JUL) | -13.2 | 2.0 | 5.8 | ||||
| 08:00 | JPY BOJ to Release Record of Meetings for 1st Half of 2002 | |||||||
| 16:01 | GBP GfK Consumer Confidence Survey (JUL) | -29 | -29 | -29 | ||||
| 16:15 | JPY Nomura/JMMA Manufacturing Purchasing Manager Index (JUL) | 47.9 | 49.9 | |||||
| 16:30 | JPY Household Spending (YoY) (JUN) | 1.6% | 2.9% | 4.0% | ||||
| 16:30 | JPY Jobless Rate (JUN) | 4.3% | 4.4% | 4.4% | ||||
| 16:30 | JPY Job-To-Applicant Ratio (JUN) | 0.82 | 0.82 | 0.81 | ||||
| 16:50 | JPY Loans & Discounts Corp (YoY) (JUN) | 0.12% | -0.53% | |||||
| 18:00 | NZD NBNZ Activity Outlook (JUL) | 24.0 | 20.8 | |||||
| 18:00 | NZD NBNZ Business Confidence (JUL) | 15.1 | 12.6 | |||||
| 18:30 | AUD Private Sector Credit (MoM) (JUN) | 0.3% | 0.4% | 0.5% | ||||
| 18:30 | AUD Private Sector Credit (YoY) (JUN) | 4.4% | 4.4% | 4.0% | ||||
| 18:30 | JPY Labor Cash Earnings (YoY) (JUN) | -0.6% | 0.0% | -1.1% | ||||
| 18:30 | AUD Building Approvals (MoM) (JUN) | -2.5% | -15.0% | 27.0% | ||||
| 18:30 | AUD Building Approvals (YoY) (JUN) | 10.2% | -5.5% | 9.1% | ||||
| 20:00 | NZD Money Supply M3 (YoY) (JUN) | 5.7% | 6.3% | |||||
| 22:00 | JPY Annualized Housing Starts (JUN) | 0.837M | 0.916M | 0.903M | ||||
| 22:00 | JPY Housing Starts (YoY) (JUN) | -0.2% | 9.4% | 9.3% | ||||
| 22:00 | JPY Construction Orders (YoY) (JUN) | 4.6% | -0.9% | |||||
| 23:00 | CHF UBS Consumption Indicator (JUN) | 1.60 | 1.02 | |||||
| 23:00 | EUR German Retail Sales (YoY) (JUN) | 2.9% | 0.4% | -1.1% | ||||
| 23:00 | EUR German Retail Sales (MoM) (JUN) | -0.1% | 0.5% | -0.3% | ||||
| 23:45 | EUR French Consumer Spending (MoM) (JUN) | 0.1% | 0.2% | 0.5% | ||||
| 23:45 | EUR French Producer Prices (MoM) (JUN) | -0.9% | -0.3% | -1.0% | ||||
| 23:45 | EUR French Producer Prices (YoY) (JUN) | 1.3% | 2.1% | 2.1% | ||||
| 23:45 | EUR French Consumer Spending (YoY) (JUN) | 0.2% | 0.4% | 0.5% | ||||
|
Tue
Jul 31 |
00:55 | EUR German July Unemployment Data Released by Federal Labor Agency | ||||||
| 00:55 | EUR German Unemployment Change (JUL) | 7K | 7K | 7K | ||||
| 00:55 | EUR German Unemployment Rate s.a. (JUL) | 6.8% | 6.8% | 6.8% | ||||
| 01:00 | EUR Italian Unemployment Rate s.a. (JUN P) | 10.8% | 10.3% | 10.6% | ||||
| 02:00 | EUR Euro-Zone CPI Estimate (YoY) | 2.4% | 2.4% | 2.4% | ||||
| 02:00 | EUR Euro-Zone Consumer Price Index Estimate (YoY) (JUL) | 2.4% | 2.4% | 2.4% | ||||
| 02:00 | EUR Euro-Zone Unemployment Rate (JUN) | 11.2% | 11.2% | 11.2% | ||||
| 02:00 | EUR Italian CPI - EU Harmonized (MoM) (JUL P) | -1.6% | -1.7% | 0.2% | ||||
| 02:00 | EUR Italian CPI - EU Harmonized (YoY) (JUL P) | 3.7% | 3.6% | 3.6% | ||||
| 02:00 | EUR Italian CPI (NIC incl. tobacco) (MoM) (JUL P) | 0.0% | 0.2% | 0.2% | ||||
| 02:00 | EUR Italian CPI (NIC incl. tobacco) (YoY) (JUL P) | 3.0% | 3.2% | 3.3% | ||||
| 03:00 | EUR Italian PPI (MoM) (JUN) | -0.1% | -0.2% | -0.3% | ||||
| 03:00 | EUR Italian PPI (YoY) (JUN) | 2.2% | 2.0% | 2.3% | ||||
| 05:00 | USD NAPM-Milwaukee (JUL) | 46.7 | 60.2 | |||||
| 05:30
LIVE |
CAD Gross Domestic Product (YoY) (MAY) | 2.4% | 2.6% | 2.0% | ||||
| 05:30 | USD Personal Consumption Expenditure Core (YoY) (JUN) | 1.8% | 1.8% | 1.8% | ||||
| 05:30 | CAD Gross Domestic Product (MoM) (MAY) | 0.1% | 0.2% | 0.3% | ||||
| 05:30 | USD Personal Consumption Expenditure Core (MoM) (JUN) | 0.2% | 0.2% | 0.1% | ||||
| 05:30 | USD Personal Income (JUN) | 0.5% | 0.4% | 0.3% | ||||
| 05:30 | USD Personal Spending (JUN) | 0.0% | 0.1% | -0.1% | ||||
| 05:30 | CAD Industrial Product Price (MoM) (JUN) | -0.3% | -0.1% | -0.1% | ||||
| 05:30 | CAD Raw Materials Price Index (MoM) (JUN) | -4.0% | -3.0% | -1.1% | ||||
| 05:30 | USD Annual Revisions: Personal Income and Spending | |||||||
| 05:30 | USD Employment Cost Index (2Q) | 0.5% | 0.5% | 0.4% | ||||
| 05:30 | USD Personal Consumption Expenditure Deflator (MoM) (JUN) | 0.1% | 0.0% | -0.2% | ||||
| 05:30 | USD Personal Consumption Expenditure Deflator (YoY) (JUN) | 1.5% | 1.7% | 1.5% | ||||
| 06:00 | USD S&P/CS 20 City s.a. (MoM) (MAY) | 0.9% | 0.4% | 0.7% | ||||
| 06:00 | USD S&P/Case-Shiller Composite-20 (YoY) (MAY) | -0.7% | -1.4% | -1.8% | ||||
| 06:00 | USD S&P/Case-Shiller Home Price Index (MAY) | 139.0 | 137.6 | 135.9 | ||||
| 06:45 | USD Chicago Purchasing Manager (JUL) | 53.7 | 52.5 | 52.9 | ||||
| 07:00
LIVE |
USD Consumer Confidence (JUL) | 65.9 | 61.5 | 62.7 | ||||
| 16:01 | GBP BRC Shop Price Index (YoY) (JUL) | 1.0% | 1.1% | |||||
| 16:15 | AUD RPData - Rismark House PX Actual (JUL) | 0.6% | 1.0% | |||||
| 16:30 | AUD AiG Performance of Manufacturing Index (JUL) | 40.3 | 47.2 | |||||
| 18:00
LIVE |
CNY Manufacturing PMI (JUL) | 50.1 | 50.5 | 50.2 | ||||
| 18:30 | AUD House Price Index (QoQ) (2Q) | 0.5% | -0.5% | -0.1% | ||||
| 18:30 | AUD House Price Index (YoY) (2Q) | -2.1% | -4.2% | -3.5% | ||||
| 19:30 | CNY HSBC Manufacturing PMI (JUL) | 49.3 | 48.2 | |||||
| 22:00 | JPY Vehicle Sales (YoY) (JUL) | 36.1% | 40.9% | |||||
| 23:00 | GBP Nationwide House Prices n.s.a. (YoY) (JUL) | -2.6% | -1.9% | -1.5% | ||||
| 23:00 | GBP Nationwide House Prices s.a. (MoM) (JUL) | -0.7% | -0.2% | -0.6% | ||||
| 23:30 | AUD RBA Commodity Index SDR (YoY) (JUL) | -9.8% | -9.9% | |||||
| 23:30 | AUD RBA Commodity Price Index (JUL) | 95.8 | 98.1 | |||||
|
Wed
Aug 1 |
00:45 | EUR Italian Purchasing Manager Index Manufacturing (JUL) | 44.3 | 44.1 | 44.6 | |||
| 00:50 | EUR French Purchasing Manager Index Manufacturing (JUL F) | 43.4 | 43.6 | 43.6 | ||||
| 00:55 | EUR German Purchasing Manager Index Manufacturing (JUL F) | 43.0 | 43.3 | 43.3 | ||||
| 01:00 | EUR Euro-Zone Purchasing Manager Index Manufacturing (JUL F) | 44.0 | 44.1 | 44.1 | ||||
| 01:30 | GBP Purchasing Manager Index Manufacturing (JUL) | 45.4 | 48.4 | 48.4 | ||||
| 03:30 | EUR Italian Monti Meets Rehn, Katainen in Helsinki | |||||||
| 04:00 | USD MBA Mortgage Applications (JUL 27) | 0.2% | 0.9% | |||||
| 05:15 | USD ADP Employment Change (JUL) | 163K | 120K | 172K | ||||
| 05:58 | USD Markit US PMI Final (JUL) | 51.4 | 51.8 | 51.8 | ||||
| 07:00
LIVE |
USD ISM Manufacturing (JUL) | 49.8 | 50.2 | 49.7 | ||||
| 07:00 | USD Construction Spending (MoM) (JUN) | 0.4% | 0.4% | 1.6% | ||||
| 07:00 | USD ISM Prices Paid (JUL) | 39.5 | 40.0 | 37.0 | ||||
| 07:30 | USD DOE Cushing OK Crude Inventory (JUL 27) | -1385K | 203K | |||||
| 07:30 | USD DOE U.S. Crude Oil Inventories (JUL 27) | -6522K | -1000K | 2717K | ||||
| 07:30 | USD DOE U.S. Distillate Inventory (JUL 27) | -974K | 1100K | 1708K | ||||
| 07:30 | USD DOE U.S. Gasoline Inventories (JUL 27) | -2174K | 800K | 4134K | ||||
| 11:15
LIVE |
USD Federal Open Market Committee Rate Decision (AUG 1) | 0.25% | 0.25% | 0.25% | ||||
| 14:00 | USD Domestic Vehicle Sales (JUL) | 11.00M | 11.00M | 11.05M | ||||
| 14:00 | USD Total Vehicle Sales (JUL) | 14.05M | 14.00M | 14.05M | ||||
| 16:50 | JPY Foreign Buying Japan Bonds (Yen) (JUL 27) | ¥57.5B | -¥18.8B | |||||
| 16:50 | JPY Foreign Buying Japan Stocks (Yen) (JUL 27) | -¥76.5B | -¥42.1B | |||||
| 16:50 | JPY Japan Buying Foreign Bonds (Yen) (JUL 27) | -¥8.9B | ¥161.1B | |||||
| 16:50 | JPY Japan Buying Foreign Stocks (Yen) (JUL 27) | -¥12.6B | -¥22.4B | |||||
| 16:50 | JPY Monetary Base (YoY) (JUL) | 8.6% | 5.9% | |||||
| 18:00 | NZD ANZ Commodity Price (JUL) | -0.5% | -2.4% | |||||
| 18:30 | AUD Retail Sales Ex Inflation(QoQ) (2Q) | 1.4% | 0.9% | 1.4% | ||||
| 18:30
LIVE |
AUD Retail Sales s.a. (MoM) (JUN) | 1.0% | 0.7% | 0.8% | ||||
| 18:30 | AUD Trade Balance (Australian dollar) (JUN) | 9M | -375M | -313M | ||||
| 18:30 | JPY BOJ Board Memeber Morimoto Speech and Press Conference | |||||||
|
Thu
Aug 2 |
00:15 | CHF Retail Sales (Real) (YoY) (JUN) | 3.7% | 6.4% | ||||
| 00:30 | CHF Purchasing Managers' Index Manufacturing (JUL) | 48.6 | 47 | 48.1 | ||||
| 01:30 | GBP Purchasing Manager Index Construction (JUL) | 50.9 | 48.7 | 48.2 | ||||
| 02:00 | EUR Euro-Zone Producer Price Index (YoY) (JUN) | 1.8% | 1.9% | 2.3% | ||||
| 02:00 | EUR Euro-Zone Producer Price Index (MoM) (JUN) | -0.5% | -0.4% | -0.5% | ||||
| 04:00 | GBP BOE Asset Purchase Target (AUG) | 375B | 375B | 375B | ||||
| 04:00
LIVE |
GBP Bank of England Rate Decision (AUG 2) | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||||
| 04:30 | USD Challenger Job Cuts (YoY) (JUL) | -44.5% | -9.4% | |||||
| 04:45
LIVE |
EUR European Central Bank Rate Decision (AUG 2) | 0.75% | 0.75% | 0.75% | ||||
| 05:00 | USD RBC Consumer Outlook Index (AUG) | 46.4 | 47.0 | |||||
| 05:30 | USD Initial Jobless Claims (JUL 28) | 365K | 370K | 357K | ||||
| 05:30 | USD Continuing Claims (JUL 21) | 3272K | 3288K | 3291K | ||||
| 06:45 | USD ISM New York (JUL) | 55.2 | 49.7 | |||||
| 07:00 | USD Factory Orders (JUN) | -0.5% | 0.5% | 0.5% | ||||
| 07:30 | USD EIA Natural Gas Storage Change (JUL 27) | 28 | 23 | 26 | ||||
| 16:30 | AUD AiG Performance of Service Index (JUL) | 46.5 | 48.8 | |||||
| 18:00 | CNY Non-manufacturing PMI (JUL) | 55.6 | 56.7 | |||||
| 19:30 | CNY HSBC Services PMI (JUL) | 53.1 | 52.3 | |||||
| 23:00 | CHF UBS Real Estate Bubble Index (2Q) | 0.82 | 0.95 | |||||
|
Fri
Aug 3 |
00:45 | EUR Italian Purchasing Manager Index Services (JUL) | 43.0 | 43.5 | 43.1 | |||
| 00:50 | EUR French Purchasing Manager Index Services (JUL F) | 50.0 | 50.2 | 50.2 | ||||
| 00:55 | EUR German Purchasing Manager Index Services (JUL F) | 50.3 | 49.7 | 49.7 | ||||
| 01:00 | EUR Euro-Zone Purchasing Manager Index Composite (JUL F) | 46.5 | 46.4 | 46.4 | ||||
| 01:00 | EUR Euro-Zone Purchasing Manager Index Services (JUL F) | 47.9 | 47.6 | 47.6 | ||||
| 01:30 | GBP Purchasing Manager Index Services (JUL) | 51.0 | 51.6 | 51.3 | ||||
| 01:30 | GBP Official Reserves (Changes) (JUL) | $528M | $914M | |||||
| 02:00 | EUR Euro-Zone Retail Sales (YoY) (JUN) | -1.2% | -1.9% | -0.8% | ||||
| 02:00 | EUR Euro-Zone Retail Sales (MoM) (JUN) | 0.1% | -0.1% | 0.8% | ||||
| 05:30
LIVE |
USD Change in Non-farm Payrolls (JUL) | 163K | 100K | 64K | ||||
| 05:30 | USD Unemployment Rate (JUL) | 8.3% | 8.2% | 8.2% | ||||
| 05:30 | USD Average Hourly Earnings All Employees (MoM) (JUL) | 0.1% | 0.2% | 0.3% | ||||
| 05:30 | USD Average Hourly Earnings All Employees (YoY) (JUL) | 1.7% | 1.7% | 2.0% | ||||
| 05:30 | USD Change in Private Payrolls (JUL) | 172K | 110K | 73K | ||||
| 05:30 | USD Underemployment Rate (U6) (JUL) | 15.0% | 14.9% | |||||
| 05:30 | USD Average Weekly Hours All Employees (JUL) | 34.5 | 34.5 | 34.5 | ||||
| 05:30 | USD Change in Household Employment (JUL) | -195 | 128 | |||||
| 05:30 | USD Change in Manufacturing Payrolls (JUL) | 25K | 10K | 10K | ||||
| 07:00 | USD ISM Non-Manufacutring Composite (JUL) | 52.6 | 52.1 | 52.1 | ||||
| 07:57 | USD ICSC Chain Store Sales (YoY) (JUL) | 1.9% | 0.2% |


